ECK 1900 PREMIUM
   Funcionalidad, diseño, innovación
ECK 1900 PREMIUM es el modelo diseñado para diferentes tipos de refrigerantes. Las funciones innovadoras, la simplicidad y el alto nivel de calidad de los componentes, caracterizan a esta estación, además de su funcional diseño. ECK 1900 PREMIUM es la solución flexible para el taller.
Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf
• Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o HFO correspondiente
• Amplia pantalla táctil de 5” para una navegación clara, rápida e intuitiva
• Ahorro de energía gracias a la tecnología de electroválvulas de 12 voltios
• Kit Hybrid opcional para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico.
• Control automático de fugas durante la fase de vacío
• Analizador de refrigerante opcional para la detección del porcentaje de los componentes de refrigerante probados: HFO1234yf, R134a, R22, hidrocarburos HC y aire.
• Gestión del aceite tanto con contenedores estándar rellenables como con cartuchos herméticos
• Conexión WIFI opcional
• Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas
CARACTERÍSTICAS
| Tipo refrigerante | HFO1234yf o R134a | 
| Pantalla | Táctil a color de 5” | 
| Grifos | Manual | 
| Impresora Térmica | Opcional | 
| Botes aceite y trazador hermeticos y recargables | No disponible | 
| Contenedores aceite y trazador hermeticos | Standard 1 | 
| Botes aceite y trazador stadard y recargables | Standard 1 | 
| Tubos | 3 metros | 
| Data Base Car-Truck-Agri | Standard | 
| Configuración de refrigerante | Standard | 
| Función Hybrid / compresor eléctrico | Opcional | 
| Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2 | No disponible | 
| Identificador y analizador de gas | Opcional, analizador | 
| Conectividad WIFI | Opcional | 
| Kit de lavado | Opcional | 
| Control de fugas in vacío | Standard | 
| Purga de gases no condensables | Manual | 
| Tensión | 220-240V 50/60 Hz | 
| Bomba de vacío | 51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar | 
| Compresor | 1/3 HP | 
| Velocidad de recuperación | 300 g/min en fase líquida | 
| Escala balanza botella | 10 gr | 
| Escala balanza de aceite | - | 
| Temperatura funcionamiento | 11/49 °C | 
| Sistema de filtrado | 1filtros de humedad | 
| Botella de refrigerante | 12 l recargable | 
| Calentador botella | No disponible | 
| Dimensiones/Peso | cm 66 x 68 x 108, 60 kg | 
| Dimensiones/Peso embalaje | cm 70 x 70 x 122, 70 kg | 
			
					
