ECK 3900 PREMIUM
La confirmación de una fórmula ganadora
En línea con el más alto estándar de rendimiento y eficiencia en el diseño funcional. La estación ECK 3900 PREMIUM combina magistralmente calidad y funcionalidad, para ofrecer un producto especialmente atractivo y Eficiente en el manejo de refrigerantes R134a o HFO1234yf.
Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a o HFO1234yf
• Amplia pantalla a color de 5” para una navegación clara, rápida e intuitiva
• Función Hybrid integrada para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos. Indispensable para el servicio en sistemas con compresor eléctrico
• Identificador de refrigerante externo opcional
• Prueba de fugas automática en el sistema de aire acondicionado mediante presión con nitrógeno o mezcla de hidrógeno y nitrógeno
• Manejo de 1 envase de aceite y 1 envase de trazador, ambos con recipientes herméticos que pueden ser llenados, o cartuchos herméticos
• Purga automática de gases no condensables
• Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas
• Luz de estado de fase
Aprobaciones OEM : PSA, Renault, Mitsubishi, Honda, Volvo
India: Volkswagen, Skoda, Toyota, Ford, Renault
CARACTERÍSTICAS
| Tipo refrigerante | HFO1234yf o R134a |
| Pantalla | A color de 5'' |
| Grifos | Automático |
| Impresora Térmica | Standard |
| Botes aceite y trazador hermeticos y recargables | Standard 2 + 1 |
| Contenedores aceite y trazador hermeticos | Opcional |
| Botes aceite y trazador stadard y recargables | No disponible |
| Tubos | 3 metros |
| Data Base Car-Truck-Agri | Standard |
| Configuración de refrigerante | No disponible |
| Función Hybrid / compresor eléctrico | Standard |
| Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2 | Standard |
| Identificador y analizador de gas | Opcional, Identificador |
| Conectividad WIFI | No disponible |
| Kit de lavado | Opcional |
| Control de fugas in vacío | Standard |
| Purga de gases no condensables | Automático |
| Tensión | 220-240V 50/60 Hz |
| Bomba de vacío | 100 L/min, graduación vacío 0.1 mbar |
| Compresor | 1/3 HP |
| Velocidad de recuperación | 300 g/min en fase líquida |
| Escala balanza botella | 10 gr |
| Escala balanza de aceite | 5 gr |
| Temperatura funcionamiento | 11/49 °C |
| Sistema de filtrado | 1filtros de humedad |
| Botella de refrigerante | 12 Litros (HFO), 22 Litros (R134a) |
| Calentador botella | Standard |
| Dimensiones/Peso | cm 55 x 60 x 110, 90 kg |
| Dimensiones/Peso embalaje | cm 70 x 70 x 130, 100 kg |

